by Fmeaddons

Promo !

Chandails Et Vestes À Capuchon GUESS Homme | Veste à capuchon éco à logo brodé Roy Nomad

 103.50  43.20

Le logo brodé emblématique met à jour cette veste à capuche en molleton brossé. Il est doté d’une poche kangourou et d’une bordure côtelée. Fibre de coton biologique….

En stock

Description

Le logo brodé emblématique met à jour cette veste à capuche en molleton brossé. Il est doté d’une poche kangourou et d’une bordure côtelée. Fibre de coton biologique.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Chandails Et Vestes À Capuchon GUESS Homme | Veste à capuchon éco à logo brodé Roy Nomad”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Soutien-gorge (avec bonnet)

IT I II III IV V - - - - - - - -
USA(UK) 30B 32B 32C 32D 34B 34C 34D 36B 36C 36D 38B 38C 38D
EUR 65B 70B 70C 70D 75B 75C 75D 80B 80C 80D 85B 85C 85D
FR 80B 85B 85C 85D 90B 90C 90D 95B 95C 95D 100B 100C 100D
Sous-poitrine (CM) 63-67 68-72 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 83-87
Poitrine (CM) 80-84 84-86 86-88 88-90 89-91 91-93 93-95 94-96 96-98 98-100 99-101 101-103 103-105

Soutien-gorge (pas de tasses et pas de fil)

Nos tailles XS S M L XL
USA(UK) XS S M L XL
IT 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42
Sous-poitrine (CM) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87
Poitrine (CM) 81-84 85-90 90-95 95-100 100-105

Soutien-gorge (sans couture)

Nos tailles XS/S M/L
USA(UK) XS-S S-M
IT 38-40 40-42
FR 34-36 36-38
Sous-poitrine (CM) 70 -75 76-82
Poitrine (CM) 80-88 89-99

Vêtements de détente, vêtements de sport et vêtements de plage

Nos tailles XXS XS S M L XL XXL
EU 36 38 40 42 44 46 48
US 0 2 4 6 8 10 12
Buste (CM) 76-80 80-84 84-88 88-93 93-98 98-103 103-108
Taille (CM) 58-62 62-66 66-71 71-76 76-81 81-87 86-93
Hanche (CM) 84-88 88-92 92-97 97-102 102-107 107-113 112-118

Robes et combinaisons

Nos tailles XS S M L XL
24/25 26/27 28/29 30/31 32/33
IT 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10
UK 6 8 10 12 14
Épaule (CM) 36.5-38 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
Poitrine/Sein (CM) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
Taille (CM) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
Hanches (CM) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

Jupes

Nos tailles XS XS S S M M L L XL XL
2 2 4 4 6 6 8 8 10 10
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
38 38 40 40 42 42 44 44 46 46
Taille (CM) 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73 73-75.5 75.5-78.5 78.5-81.5 81.5-84.5 84.5-87.5
Hanches (CM) 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104.5 104.5-107.5 107.5-110.5 110.5-113.5

Hauts

Nos tailles XS S M L XL
IT 38 40 42 44 46
US 2 4 6 8 10
UK 6 8 10 12 14
Épaule (CM) 36.5-38 38-39.5 39.5-41 41-42.5 42.5-44
Poitrine/Sein (CM) 80-85 85-90 90-96 96-102 102-108
Taille (CM) 63-68 68-73 73-79 79-85 85-91
Hanches (CM) 89-94 94-99 99-105 105-111 111-117

Pantalon

Nos tailles XS XS S S M M L L XL XL
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Taille (CM) 60.5-63 63-65.5 65.5-68 68-70.5 70.5-73 73-75.5 75.5-78.5 78.5-81.5 81.5-84.5 84.5-87.5
Hanches (CM) 86.5-89 89-91.5 91.5-94 94-96.5 96.5-99 99-101.5 101.5-104.5 104.5-107.5 107.5-110.5 110.5-113.5
Cuisse (CM) 50-51 51-52 52-53 53-54 54-55 55-56 57-58 58-59 59-60 60-61

Des chaussures

EU 35 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41
UK 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8
US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
CHINA 220(1.5) 225(1.5) 230(1.5) 235(1.5) 235(1.5) 240(1.5) 245(1.5) 245(1.5) 250(1.5) 255(1.5) 260(1.5)
JAPAN 22 22.5 23 23.5 23.5 24 24 25 25 25.5 26
(CM) 22 22.5 22.9 23.4 23.6 23.8 24.2 24.6 24.8 25.1 25.8

Tongs

Nos tailles S M L XL
35/36 37/38 39/40 41/42
(CM) 22-22.7 23.3-24 24.7-25.3 26-26.7

Bague

Nos tailles 50 52 54 56 58
US 5 ½ 6 6 ½ 7 ½ 8 ½
IT 10 12 14 16 18.5
Mesure intérieure (CM) 1.6 1.65 1.72 1.8 1.85

Bracelet

Nos tailles Adjust S Adjust L Non Adjust S Non Adjust L Bangle S Bangle L Leather S Leather L
Mesure intérieure (CM) 14.6 17.2 15.9 18.4 *ID 5.5 x 4.5 *ID 6 x 5 16 17.5
Chaîne de queue (CM) 3.8 3.8 - - - - - -
Longueur minimale (CM) 14.6 17.2 15.9 18.4 - - - -
Longueur maximale (CM) 18.4 21 15.9 18.4 - - - -

Collier

Nos tailles Chocker Short Short Short Long
(CM) 35.6 38.1 40.5 43.2 91.5
Chaîne de queue (CM) 2 2 2 - -
5 5 5 - -
Longueur minimale (CM) 35.6 38.1 40.5 43.2 91.5
Longueur maximale (CM) 40.5 43.1 45.7 43.2 91.5

Chapeaux

Nos tailles T/U S M L
Casquette de baseball (CM) 57 - - -
Chapeau à bord (CM) - 55 56 57
Bonnet en tricot (CM) - 53-54 55-56 57-58

Gants

Nos tailles S M L
7 7.5 8
Longueur gants en laine (CM) 22.5 23.5 24.5
Largeur gants en laine (CM) 8.5 9 9.5
Longueur gants en cuir (CM) 23.7 24.1 25
Largeur gants en cuir (CM) 9 9.4 10

Ceintures

Nos tailles XS S M L
Réglable (CM) - 85 95 105
Non réglable (CM) 80 85 90 95
Taille haute (CM) 65 70 75 80
Taille douce (CM) 70 75 80 85

Hauts, manteaux et vestes

Nos tailles XS S M L XL XXL
IT 44 46 48 50 52 54
Épaule (CM) 42-43.5 43.5-45 45-46.5 46.5-48.2 48.2-49.9 49.9-51.4
Buste (CM) 88-92 92-96 96-100 100-106 106-112 112-118
Taille (CM) 76-80 80-84 84-88 88-94 94-100 100-106
Hanches (CM) 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116 116-122
Cou (CM) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Chemises

Nos tailles XS S M L XL XXL
IT 44 46 48 50 52 54
Épaule (CM) 42-43.5 43.5-45 45-46.5 46.5-48.2 48.2-49.9 49.9-51.4
Buste (CM) 88-92 92-96 96-100 100-106 106-112 112-118
Taille (CM) 76-80 80-84 84-88 88-94 94-100 100-106
Hanches (CM) 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116 116-122
Cou (CM) 36-37 38-39 40-41 42-43 44-45 46-47

Pantalons et shorts

Nos tailles XS XS S S M M L L XL XXL 3XL
27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
IT 44 44 46 46 48 48 50 50 52 54 56
Taille (CM) 71.5-74 74-76.5 76.5-79 79-81.5 81.5-84 84-86.5 86.5-89 89-91.5 91.5-96.5 96.5-101.5 101.5-106.5
Hanches (CM) 87.5-90 90-92.5 92.5-95 95-97.5 97.5-100 100-102.5 102.5-105 105-107.5 107.5-112.5 112.5-117.5 117.5-122.5
Cuisse (CM) 47-49 49-51 51-53 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 65-67 67-69

Culotte

Nos tailles S M L XL XXL
Taille (CM) 75-80 81-85 86-90 91-95 96-101

Guide longueur de natation

Court (CM) 30-46
Moyen (CM) 38-42
Longue (CM) 40+

Hauts

Nos tailles S M L XL XXL
IT 46 48 50 52 54
Buste (CM) 90-96 96-101 102-107 108-113 114-119

Chaussettes

EUR ONE SIZE 39-42 43-45
US ONE SIZE 6-8.5 9-11.5
(CM) 24.7-26.7 27.3-28.7

Des chaussures

EU 39 40 41 41 ½ 42 42 ½ 43 43 ½ 44 44 ½ 45 46
UK 5 ½ 6 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 12
US 7 7 ½ 8 8 ½ 9 9 ½ 10 10 ½ 11 11 ½ 12 13
CHINA 245(2.5) 255(2.5) 260(2.5) 265(2.5) 265(2.5) 270(2.5) 275(2.5) 275(2.5) 280(2.5) 285(2.5) 285(2.5) 295(2.5)
JAPAN 24.5 25 26 26.5 26.5 27 27.5 27.5 28 28.5 29 29.5
(CM) 24.8 25.1 25.5 - 26 - 27 - 27.5 - 29 30

Tongs

EU 39-40 41-42 43-44 45-46
XS-XL S M L XL

Chapeaux

Nos tailles T/U M L
Bonnet tricot (CM) - 58 60
Casquette de baseball (CM) 58 - -
Chapeau de pluie (CM) - 58 60
Chapeau à bord (CM) - 58 59
Bonnet en tricot (CM) - 57-58 59-60

Ceintures

Nos tailles XS S M L XL XXL
Ceintures réglables (CM) 85 90 95 105 115 120
Ceintures non réglables (CM) 85 90 100 105 110 120

Gants

Nos tailles S M L
Longueur gants en tricot (CM) - 25 26
Largeur gants en tricot (CM) - 10.5 11
Longueur gants en cuir (CM) 24 25 26
Largeur gants en cuir (CM) 10 10.5 11

Bague

Nos tailles 60 62 64 66
US 9 1/4 10 10 3/4 11 ½
IT 21 22 24.5 26

Bracelet

- Bracelet Métal TAILLE UNIQUE Chaînes S Chaînes M C Bracelet S C Bracelet M Bracelet en cuir TAILLE UNIQUE Bracelet Bande Élastique TAILLE UNIQUE
Mesure intérieure (CM) 20 19 21 5.0 x 6.0 5.5 x 6.5 21.6 18.4
Rallonge (CM) - - - - - 1.3 -
Diamètre interne (CM) - - - - - *ID 6.2 -

Collier

- Court Court Moyen
(CM) 53.3 58.4 66
Longueur minimale (CM) 53.3 38.4 66
Longueur maximale (CM) 53.3 58.4 66